
Sommet économique Canada 360° | 8 février | virtuel | #Canada360
Mis à jour le 7 février 2023.
Mercredi 8 février 2023
9 h 30 à 9 h 35 HE | Mot de bienvenue de l’honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada |
9 h 35 à 10 h 00 HE | Ouvrir le panorama économique avec Stephen Tapp, économiste en chef, Chambre de commerce du Canada L’économiste en chef de la Chambre de commerce du Canada plante le décor en passant en revue les principales dynamiques qui influent sur l’économie canadienne, notamment la hausse des taux d’intérêt et la lutte contre l’inflation élevée, les marchés du travail tendus, les défis de la chaîne d’approvisionnement, le ralentissement de la croissance mondiale et les craintes d’une récession imminente. |
10 h 00 à 10 h 30 HE | Discussion au coin du feu du matin : Avec Nik Nanos et Stephen Tapp Discussion sur l’état d’esprit des consommateurs canadiens à l’aide de l’indice de confiance canadien Bloomberg Nanos, ainsi que sur les attentes des consommateurs concernant l’économie canadienne, les finances personnelles, la sécurité de l’emploi et les prix de l’immobilier. L’humeur du Canada, le pays va-t-il dans la bonne ou la mauvaise direction? Vue des relations fédérales-provinciales et de la réputation internationale du Canada. |
10 h 30 à 10 h 40 HE | Pause-santé |
10 h 40 à 11 h 25 HE | Table ronde 1 : Alimentation, carburants et engrais La compétitivité des entreprises canadiennes et la réputation du Canada sur les marchés internationaux dépendent d’une infrastructure de transport fiable qui permet de transporter les marchandises en temps opportun. Le groupe d’experts discutera du potentiel de croissance de l’économie canadienne grâce à des investissements judicieux dans l’infrastructure commerciale. Modérateur : Matthew Holmes, premier vice-président, Politiques et relations gouvernementales, Chambre de commerce du Canada Participantes : Jasmine Igneski, vice-président, développement durable et relations gouvernementales, Corporation Pétroles Parkland Karen Proud, présidente et chef de la direction, Fertilisants Canada Peter Xotta, vice-président, opérations et chaîne d’approvisionnement, L’Administration portuaire Vancouver Fraser |
11 h 25 à 11 h 35 HE | Pause-santé |
11 h 35 à 12 h 20 HE | Table ronde 2 : La crise démographique et la main-d’œuvre/Innovation L’évolution démographique et les départs à la retraite records ont créé un marché du travail extrêmement serré et des pénuries de main-d’œuvre sans précédent au Canada. Un nombre important d’employeurs signalent également des lacunes dans les compétences de leur main-d’œuvre. Ce groupe d’experts discutera de ce qui est nécessaire aujourd’hui pour répondre à nos défis démographiques. Modératrice : Bianca Bharti, journaliste d’affectation générale, Financial Post Participantes : Courtney LeCompte, vice-présidente, conseil en rémunération, Salary.com Gena Restivo, vice-présidente, ressources humaines, communications et développement durable, AstraZeneca Canada Supriya James, premier vice-président, ressources humaines, Banque canadienne de l’Ouest Stephen Harrington, partenaire, capital humain, Deloitte |
12 h 20 à 12 h 35 HE | Discussion vidéo en tête-à-tête avec Exportation et développement Canada |
12 h 35 à 1 h 15 HE | Pause de midi |
1 h 15 à 1 h 30 HE | Discussion avec Marwa Abdou, directrice principale de la recherche, Laboratoire de données sur les entreprises Les tendances en matière de mobilité de la main-d’œuvre changent dans les grandes villes du Canada – et cela dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites et de la manière dont vous vous déplacez traditionnellement. Le Business Data Lab présentera des informations clés, notamment son tableau de bord et son étude récemment lancés, sur les tendances de la mobilité des travailleurs canadiens vers leur lieu de travail. |
13 h 30 à 13 h 40 HE | Discussion vidéo en tête-à-tête avec TC Énergie |
13 h 40 à 14 h 25 HE | Table ronde 3 : L’économie et la carboneutralité Les pressions économiques n’ont pas diminué l’impératif d’agir sur le changement climatique. Ce groupe d’experts discutera de l’impact des facteurs économiques défavorables aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Modératrice : Shelley Gilberg, leader national des marchés ESG et leader des plateformes canadiennes, PwC Canada Participantes : Leah Turner, directrice, affaires publiques, Tourmaline Oil Corporation Max Easley, chef des opérations, Petronas Michael Munoz, vice-président, relations extérieures, Suncor Trevor McLeod, directeur, environnementaux, sociaux et de gouvernance et la politique publique, Enbridge |
14 h 25 à 14 h 35 HE | Pause-santé |
14 h 35 à 15 h 20 HE | Discussion au coin du feu avec Arlene Dickinson et Gayla Brock-Woodland, Chef des opérations, Chambre de Commerce du Canada |
Nous remercions les commanditaires de l’événement

Événements connexes

Série de sommets exécutifs
Notre série de sommets exécutifs nous donne l'occasion de plonger en profondeur dans les questions que les dirigeants politiques doivent prendre en considération.

Webinaires
Apprenez, connectez-vous et développez-vous grâce à nos webinaires gratuits pour les petites entreprises.

Tout voir sur notre chaîne YouTube
Tous les événements publics et les webinaires sont affichés sur notre chaîne YouTube.